2024/10/02 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁(yè) / 共5頁(yè)
序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|
1 | 2024-09-30 | 金針菇 | 斤 | ¥3.40 | 10:51:04 |
2 | 2024-09-30 | 螺絲椒 | 斤 | ¥6.50 | 10:50:09 |
3 | 2024-09-30 | 西紅柿 | 斤 | ¥6.50 | 10:46:03 |
4 | 2024-09-30 | 黃瓜 | 斤 | ¥3.30 | 10:44:36 |
5 | 2024-09-30 | 貝貝瓜 | 斤 | ¥3.20 | 10:28:35 |
6 | 2024-09-30 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 10:24:36 |
7 | 2024-09-30 | 紅椒 | 斤 | ¥5.40 | 10:23:33 |
8 | 2024-09-30 | 香蔥 | 斤 | ¥5.80 | 10:23:04 |
9 | 2024-09-30 | 芥蘭 | 斤 | ¥5.70 | 10:21:34 |
10 | 2024-09-30 | 香菜 | 斤 | ¥6.30 | 10:21:15 |
11 | 2024-09-30 | 小點(diǎn)心 | 斤 | ¥16.45 | 05:31:10 |
12 | 2024-09-30 | 山藥 | 斤 | ¥4.00 | 04:55:03 |
13 | 2024-09-30 | 青蒜 | 斤 | ¥5.00 | 04:40:20 |
14 | 2024-09-30 | 香芹 | 斤 | ¥6.90 | 04:39:58 |
15 | 2024-09-30 | 小土蔥 | 斤 | ¥6.50 | 04:38:48 |
16 | 2024-09-30 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥2.50 | 23:37:38 |
17 | 2024-09-30 | 大白菜 | 斤 | ¥1.90 | 23:37:13 |
18 | 2024-09-30 | 圓茄子 | 斤 | ¥2.60 | 23:35:39 |
19 | 2024-09-30 | 姜 | 斤 | ¥8.20 | 23:35:11 |
20 | 2024-09-30 | 長(zhǎng)茄子 | 斤 | ¥4.00 | 23:32:02 |
21 | 2024-09-30 | 平菇 | 斤 | ¥5.80 | 23:31:35 |
22 | 2024-09-30 | 線椒 | 斤 | ¥6.90 | 23:31:01 |
23 | 2024-09-30 | 小米椒 | 斤 | ¥6.50 | 23:30:50 |
24 | 2024-09-30 | 芹菜 | 斤 | ¥4.60 | 23:30:06 |
25 | 2024-09-30 | 有機(jī)菜花 | 斤 | ¥4.70 | 23:29:13 |
26 | 2024-09-30 | 大蔥 | 斤 | ¥3.80 | 23:28:37 |
27 | 2024-09-30 | 油菜 | 斤 | ¥2.30 | 23:27:57 |
28 | 2024-09-30 | 蓋菜 | 斤 | ¥2.80 | 23:27:43 |
29 | 2024-09-30 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.90 | 23:27:30 |
30 | 2024-09-30 | 干黃花 | 斤 | ¥33.60 | 23:27:15 |
31 | 2024-09-30 | 紫菜 | 包 | ¥15.60 | 23:27:08 |
32 | 2024-09-30 | 大土豆 | 斤 | ¥1.50 | 23:25:09 |
33 | 2024-09-30 | 快菜 | 斤 | ¥2.20 | 23:23:50 |
34 | 2024-09-30 | 菊花菜 | 斤 | ¥3.50 | 23:20:57 |
35 | 2024-09-30 | 洋蔥 | 斤 | ¥1.20 | 23:20:07 |
36 | 2024-09-30 | 蒜米 | 斤 | ¥6.90 | 23:19:15 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!